| 轴承代号 | 日本 | 德国 | 瑞典 | 法国 | 外形尺寸 | 净重 | 密封 | 备注 | 使用车型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC306500 21 | ---- | 522372 543909 | BB1B6303 74/C4 614593 | ---- | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | A | --- | Fiat,Seat, polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC327203 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32 | 72.03 | 45 | 45 | D | --- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC34620 037 | nskDAC346200 | 531910 561447 | 309724 BAHB31131 6B | ---- | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C | Audi, Volkswagen, Chrysrle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC34640 037 | nskDAC3464G nsk12RSCS42 nskDAC3464W -2RS | 532066DE 540466B | 309726DA | GB10884 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | B | &▲ | Lada, Opel, Volkswagen, Bedford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC34640 037 | ---- | 580400CA 559529 | 636114A | ---- | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | A | &▲ | Opel, Vauxhall, Accord(本田雅阁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC34640 037 | nskDAC3564A-1 nskDAC3564AICS 45 | ---- | BAH0042 | ---- | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | B | &▲ | 夏利 TJ7300; Daihastu(大发) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35650 035 | DAC3565WC S30 | 546238A | BT2B445620B BA2B443952 | GB12004 FC12033 S03 GB12438S01 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | C | & | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35660 032 | DAC3566 | ---- | 445980A | ---- | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | C | & | Citroen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35660 033 | ---- | ---- | BAHB 633676 | GB12306S01 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | C | & | Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35660 037 | nskDAC35660 037 | 546238 544307C 544307D | BA2B446047 BAHB311309 FW107 FWB17 | GB12136 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | C | & | Volkswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35680037 | nskDAC3568A2RS | 567918B 541153A 430042C 633795 | BAHB6335 28F铁盖 BAHB633295B 633976 | GB10840S02 GB12132 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | C | -- | Fiat,LanciaSeat, Volvo, Zastava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC356802 33/30 | DAC3568W-6 | ---- | ---- | ---- | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | D | -- | Nissan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720 028 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 | D | & | Citroen, Peugeot, Renault, Simca, Talbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720 228 | 544033 | BA2B4418 32AB | GB10679 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | D | & | Citroen, Peugeot, Renault, Simca, Talbot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720 033
| DAC357233 B-1W
| 548083 | BA2B446762B BA2B445535AE | GB12094S04 GB40582 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | Citroen, Peugeot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720433 | BAHB633669 | GB12862 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | Fiat, Lancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC357202 33/31
| DAC357233B1 WCS79MN | 562686 | FW104 FWB14 VKBA1343 | ---- | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | D | & | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720034 | DAC357234A | 540763 956721 956707 | ---- | DE0763CS46PX1 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | A D | -- | 五菱"LZW7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC35720434 | DAC357234A | ---- | ---- | ---- | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | AD | -- | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC36680033 | DAC3668A WCS36 | ---- | ---- | ---- | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | D | & | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC36720034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36 | 72 | 34 | 34 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC36720534 | DAC367234A | ---- | ---- | ---- | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | D | & | Chrysrle Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC367600 292/27 | ---- | 440190 | ---- | ---- | 36 | 76 | 29.2 | 27 | --- | D | -- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC37720033 | ---- | ---- | ---- | GB40547 | 37 | 72 | 33 | 33 | --- | E | -- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC37720037 | ---- | ---- | ---- | GB12807 S03 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C | &▲ | Ford, Lancia,Renault, Chrysrle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC37720237 | ---- | 527631 | BA2B6330 28CB | GB12258 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | C | &▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC37720437 | DAC37720437 | 562398A | 633531B | GB12131S03 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | C | &▲ | Alfa Romeo,Fiat,Lancia Chrysrle , RENAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC38700037 | ---- | ---- | ---- | DAC3870TS (KOREA) | 38 | 70 | 37 | 37 | -- | -- | -- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC38700038 | DAC3870BW; DAC3870D WCS41 | ---- | 686908A | ---- | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | B | & | 夏利 7100 Charde TJ7100系列轿车前轮毂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC3871W | DAC3871W-2 DAC3871W1 CS72 DAC3871W1 DAC3871W -1CS74 | ---- | FW135 | ---- | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | D | -- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC38720 236/33 | DAC3872W3 | ---- | VKBA1191 FW128 | ---- | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | D | & | Honda, Rover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC38720 040 | DAC3872B | 575069B | FW102 FWB12 | -- | 38 | 72 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC38730040 | DAC38732 RSCS53 | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&---表示该产品为自锁结构(the inner ring is locked) ★---表示该产品为单内圈结构 (Single inner ring) 以上资料为nsk轴承官方发布 常见的nsk轮毂汽车轴承配件有: 内置环状无源传感器的轮毂轴承单元 环状无源传感器被安装在轮毂轴端和传感器外套之间的径向空间内。 特长 充分利用了轴承内部空间,使结构更紧凑。 对传感器部实施密封,提高了可靠性。 内置高灵敏度传感器。 轴承弹性变形引起的输出信号波动很小。 常见的nsk汽车轴承型号:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||